Categoria: | EPO |
---|---|
Inscrição: | 21 |
Razão Social: | B V FELIX SARMENTO |
Nome Fantasia: | DENTAL SARMENTO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
Município: | NATAL / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 408 |
Razão Social: | B.C.DE SOUZA E SILVA DENTAL CLINICAL ME |
Nome Fantasia: | DENTAL BC CLINICAL |
Município: | MOSSORO / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 538 |
Razão Social: | BIO SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
Nome Fantasia: | BIO SAUDE CENTER |
Município: | NATAL / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 367 |
Razão Social: | BIOPHYSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA -ME |
Nome Fantasia: | BIOPHYSIS SERVICOS DE SAUDE |
Município: | MOSSORO / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 515 |
Razão Social: | BRAGA E LUQUES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA |
Nome Fantasia: | AMORSAUDE |
Município: | MOSSORO / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 372 |
Razão Social: | BRASIL & DANTAS LTDA - ME |
Nome Fantasia: | ORAL PREMIUM |
Município: | NATAL / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 232 |
Razão Social: | BRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA |
Nome Fantasia: | SORRIDENTS |
Município: | NATAL / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 525 |
Razão Social: | BRUNO DICSON BEZERRA DA COSTA SERVICOS ODONTOLOGICOS |
Nome Fantasia: | ODONTO+ |
Município: | CAICO / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 295 |
Razão Social: | C A MACIEL - ME |
Nome Fantasia: | |
Município: | NATAL / RN |
Categoria: | EPAO |
---|---|
Inscrição: | 551 |
Razão Social: | C F S DE ARAUJO ODONTOLOGIA |
Nome Fantasia: | DENTAL HOLANDA |
Município: | PARNAMIRIM / RN |
Central Telefônica - (84) 99999-7140
Setor de Inscrição - (84) 99498-3397
Setor Financeiro - (84) 99498-3591
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira das 10 às 16 horas
Delegacia - (84) 99962-1903
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira das 12 às 18 horas