Relação dos Municipios do RN que recebem o PMAQ - 2014 e 2015
Municípios População Jan/R$ Fev/R$ 2014/R$
1) Acari 11.349 ha 38.800 38.800 327.032,59
2) Açu 56.829 ha 84.400 83.900 686.805,80
3) Afonso Bezerra 11.197 ha 25.900 27.400 235.593,59
4) Água Nova 3.183 ha 6.600 6.600 41.947,28
5) Alexandria 13.864 ha 16.600 16.600 242.637,13
6) Almino Afonso 4.922 ha 7.800 7.800 82.842,19
7) Alto do Rodrigues 13.680 ha 24.200 24.200 239.073,42
8) Angicos 11.906 ha 50.500 50.500 375.593,71
9) Antônio Martins 7.188 ha 5.100 5.100 73.452,67
10) Apodi 36.120 ha 24.200 24.200 304.073,42
11) Areia Branca 27.115 ha 23.800 23.800 357.392,96
12) Arês 13.905 ha 43.800 43.800 509.440,79
13) Augusto Severo 9.688 ha 16.000 16.000 217.723,74
14) Baía Formosa 9.116 ha 5.100 5.100 102.681,94
15) Baraúna 26.799 ha 11.700 15.100 187.261,11
16) Barcelona 4.067 ha 17.600 17.600 124.326,11
17) Bento Fernandes 5.422 ha 8.800 8.800 89.663,05
18) Bodó 2.385 ha 6.600 6.600 70.547,28
19) Bom Jesus 10.040 ha 25.900 25.900 241.244,69
20) Brejinho 12.399 ha 56.000 56.000 445.483,13
21) Caiçara do Norte 6.568 ha 9.600 9.600 153.391,64
22) Caiçara do Rio do Vento 3.570 ha 2.200 2.200 25.715,74
23) Caicó 66.759 ha 39.100 35.700 310.039,29
24) Campo Redondo 10.974 ha 6.800 3.400 115.621,34
25) Canguaretama 33.289 ha 144.000 144.000 1.200.813,78
26) Caraúbas 21.750 ha 19.800 19.800 222.341,88
27) Carnaúba dos Dantas 7.972 ha 13.000 13.000 151.199,70
28) Carnaubais 10.628 ha 8.800 8.800 152.963,05
29) Ceará-Mirim 72.374 ha 40.900 39.000 414.779,46
30) Cerro Corá 11.305 ha 27.300 27.3000 202.309,27
31) Coronel Ezequiel 5.583 ha 3.400 3.400 73.210,66
32) Coronel João Pessoa 4.955 ha 10.200 13.600 70.527,63
33) Cruzeta 8.173 ha 10.600 10.600 136.503,22
34) Currais Novos 44.710 ha 39.800 39.800 329.221,58
35) Doutor Severiano 7.181 ha 21.300 23.700 102.475,36
36) Encanto 5.554 ha 7.300 7.300 104.031,77
37) Equador 6.070 ha 4.400 4.400 64.631,51
38) Espírito Santo 10.739 ha 41.500 41.500 292.492,86
39) Extremoz 27.107 ha 63.100 63.100 462.074,92
40) Felipe Guerra 5.994 ha 4.400 ------ 226.600,00
41) Fernando Pedroza 3.019 ha 5.600 5.600 48.058,30
42) Florânia 9.250 ha 19.000 19.000 183.090,70
43) Francisco Dantas 2.919 ha 5.100 5.100 31.313,81
44) Frutuoso Gomes 4.254 ha 18.000 23.000 197.001,71
45) Galinhos 2.516 ha ------ ------ --------
46) Goianinha 24.889 ha 102.000 102.000 920.676,42
47) Gov. Dix-Sept Rosado 12.992 ha 7.100 7.100 174.941,41
48) Grossos 10.099 ha 11.200 11.200 96.116,62
49) Guamaré 14.282 ha 32.000 32.000 348.115,62
50) Ielmo Marinho 13.237 ha 35.400 35.400 260.190,04
51) Ipanguaçu 14.983 ha 21.000 21.000 167.368,66
52) Ipueira 2.206 ha 2.200 2.200 38.915,74
53) Itajá 7.397 ha 6.600 6.600 74.247,28
54) Itaú 5.850 ha 5.400 5.400 78.479,72
55) Jaçanã 8.702 ha 16.000 16.000 125.066,12
56) Jandaíra 6.875 ha 16.000 19.400 217.520,53
57) Janduís 5.436 ha 16.600 16.600 150.237,13
58) Januário Cicco 9.767 ha 29.800 28.600 210.131,73
59) Japi 5.427 ha 11.000 11.000 148.603,64
60) Jardim de Angicos 2.673 ha 6.600 6.600 50.747,28
61) Jardim de Piranhas 14.476 ha 10.000 10.000 44.489,83
62) Jardim do Seridó 12.540 ha 33.200 33.200 221.274,28
63) João Câmara 34.324 ha 25.400 28.800 276.900,20
64) João Dias 2.689 ha ------ ------ --------
65) José da Penha 6.049 ha 11.100 11.100 141.281,78
66) Jucurutu 18.409 ha 52.800 54.800 416.578,37
67) Jundiá 3.821 ha 18.600 18.600 98.415,09
68) Lagoa d'Anta 6.640 ha 31.000 31.000 182.358,51
69) Lagoa de Pedras 7.425 ha 29.600 29.600 224.793,94
70) Lagoa de Velhos 2.762 ha 5.600 5.600 10.149,06
71) Lagoa Nova 15.110 ha 11.000 11.000 128.578,82
72) Lagoa Salgada 8.076 ha 18.400 18.400 191.972,69
73) Lajes 11.065 ha 38.600 38.600 458.480,93
74) Lajes Pintadas 4.794 ha 7.800 7.800 66.516,27
75) Lucrécia 3.897 ha 21.000 21.000 118.568,66
76) Luís Gomes 10.086 ha 27.200 28.400 274.549,27
77) Macaíba 76.801 ha 106.000 99.200 1.302.832,36
78) Macau 31.037 ha 20.300 20.300 328.286,38
79) Major Sales 3.856 ha 11.000 11.000 117.578,82
80) Marcelino Vieira 8.502 ha 5.100 5.100 72.481,94
81) Martins 8.661 ha 11.000 24.200 113.178,82
82) Maxaranguape 11.628 ha 25.600 25.600 368.060,88
83) Messias Targino 4.489 ha 20.000 20.000 121.379,67
84) Montanhas 11.608 ha 62.600 62.600 432.330,43
85) Monte Alegre 21.996 ha 83.000 85.000 720.485,96
86) Monte das Gameleiras 2.240 ha ------ ------ 77.000,00
87) Mossoró 284.288 ha 267.200 277.200 2.331.308,42
88) Natal 862.044 ha 321.800 321.800 3.614.965,23
89) Nísia Floresta 26.208 ha 109.600 108.600 1.022.512,71
90) Nova Cruz 37.239 ha 122.900 117.500 774.842,05
91) Olho-d'Água do Borges 4.380 ha 20.000 20.000 104.879,67
92) Ouro Branco 4.866 ha 20.000 20.000 119.779,67
93) Paraná 4.194 ha 6.800 6.800 55.685,08
94) Paraú 3.907 ha 12.200 12.200 65.805,60
95) Parazinho 5.127 ha 5.600 6.800 139.300,00
96) Parelhas 21.387 ha 28.900 28.900 255.011,64
97) Parnamirim 235.983 ha 200.800 205.900 1.736.274,47
98) Passa e Fica 12.424 ha 21.700 23.700 271.850,96
99) Passagem 3.057 ha 6.600 6.600 33.147,28
100) Patu 12.635 ha 38.800 38.800 308.532,59
101) Pau dos Ferros 29.696 ha 51.800 54.800 528.289,39
102) Pedra Grande 3.467 ha 11.200 11.200 76.316,62
103) Pedra Preta 2.587 ha 5.600 5.600 48.058,30
104) Pedro Avelino 7.122 ha 19.400 20.600 160.166,29
105) Pedro Velho 14.787 ha 59.100 66.000 440.654,42
106) Pendências 14.579 ha 27.400 25.400 289.078,17
107) Pilões 3.723 ha ------ ------ --------
108) Poço Branco 14.994 ha 20.500 14.900 238.416,00
109) Portalegre 7.760 ha 19.000 19.000 119.290,70
110) Porto do Mangue 5.788 ha 1.700 2.200 31.115,74
111) Pureza 9.208 ha 30.200 31.400 189.207,32
112) Rafael Fernandes 5.001 ha 9.400 6.800 63.876,43
113) Rafael Godeiro 3.202 ha 5.600 5.600 65.926,42
114) Riacho da Cruz 3.442 ha 2.200 52.800,00
115) Riacho de Santana 4.279 ha 6.600 6.600 35.347,28
116) Riachuelo 7.753 ha 19.800 19.800 152.241,88
117) Rio do Fogo 10.684 ha 43.000 43.000 227.378,15
118) Rodolfo Fernandes 4.548 ha 10.000 10.000 83.056,54
119) Ruy Barbosa 3.683 ha 11.800 11.800 150.025,38
120) Santa Cruz 38.538 ha 58.600 58.600 657.774,48
121) Santa Maria 5.259 ha 10.800 10.800 95.041,02
122) Santana do Matos 13.517 ha 51.200 51.200 321.576,01
123) Santana do Seridó 2.661 ha ------ ------ --------
124) Santo Antônio 23.681 ha 87.000 87.000 983.227,56
125) São Bento do Norte 2.935 ha 8.800 8.800 131.762,82
126) São Bento do Trairí 4.262 ha 9.800 9.800 92.352,04
127) São Fernando 3.572 ha 11.000 11.000 50.878,82
128) São Francisco do Oeste 4.138 ha 4.400 4.400 87.332,25
129) São G. do Amarante 96.759 ha 273.100 304.100 1.581.944,67
130) São João do Sabugi 6.196 ha 13.200 13.200 101.494,59
131) São José de Mipibu 42.773 ha 184.000 186.000 1.652.373,16
132) São José do Campestre 12.896 ha 55.600 55.600 337.307,54
133) São José do Seridó 4.528 ha 17.600 17.600 113.326,11
134) São Miguel 23.100 ha 1.000 1.700 228.300,00
135) São Miguel do Gostoso 9.333 ha 33.200 33.200 192.674,28
136) São Paulo do Potengi 17.066 ha 59.600 59.600 408.463,47
137) São Pedro 6.255 ha 13.400 13.400 104.232,38
138) São Rafael 8.349 ha 18.800 18.800 207.021,02
139) São Tomé 11.196 há ------ ------ --------
140) São Vicente 6.364 ha 25.600 25.600 207.438,00
141) Senador Elói de Souza 6.034 ha 33.000 33.000 227.336,47
142) Sem. Georgino Avelino 4.269 ha 14.200 14.200 199.242,55
143) Serra Caiada 9.666 ha 44.000 44.000 230.515,32
144) Serra de São Bento 5.890 ha 2.200 2.200 38.915,74
145) Serra do Mel 11.336 ha 2.200 2.200 38.915,74
146) Serra Negra do Norte 8.106 ha 27.600 27.600 212.815,97
147) Serrinha 6.568 ha 26.200 26.200 288.314,66
148) Serrinha dos Pintos 4.775 ha 11.800 11.800 128.025,38
149) Severiano Melo 4.278 ha 16.800 16.800 182.194,15
150) Sítio Novo 5.384 ha 9.800 9.800 59.552,04
151) Taboleiro Grande 2.494 ha 2.200 2.200 23.515,74
152) Taipu 12.334 ha 38.800 46.600 126.332,59
153) Tangará 15.354 ha 35.000 33.000 271.914,44
154) Tenente Ananias 10.558 ha 8.400 7.900 170.974,06
155) Tenente Laurentino Cruz 5.928 ha 2.200 3.200 38.915,74
156) Tibau 3.978 ha 8.800 8.800 67.663,05
157) Tibau do Sul 13.017 ha 55.000 55.000 365.694,14
158) Timbaúba dos Batistas 2.408 ha 10.000 10.000 59.889,83
159) Touros 33.228 ha 51.700 61.700 496.712,98
160) Triunfo Potiguar 3.386 ha ------ ------ --------
161) Umarizal 10.864 ha 23.200 25.200 273.684,43
162) Upanema 12.853 ha 26.600 26.600 364.526,98
163) Várzea 5.490 ha ------ ------ --------
164) Venha-Ver